Length | 73.15 m. (240 ft) | Spud legs | 3 |
Width | 29.26 m. (96 ft) | Length | 12.0 m |
Side depth | 1.22 m. (4 ft) | Diameter | 609mm x 20 mm |
Water depth | 8.0 m | HPU | 78 kW |
Mooring pontoon, Volvo Ocean Race – Scheveningen
Description
Length | 73.15 m. (240 ft) | Spud legs | 3 |
Width | 29.26 m. (96 ft) | Length | 12.0 m |
Side depth | 1.22 m. (4 ft) | Diameter | 609mm x 20 mm |
Water depth | 8.0 m | HPU | 78 kW |
Additional information
Length | 73.15 m. (240 ft) |
---|---|
Width | 29.26 m. (96 ft) |
Side depth | 1.22 m. (4 ft) |
Water depth | 8.0 m |
Spud legs | 3 |
Spud leg length | 12.0 m |
Diameter | 609mm x 20 mm |
HPU | 78 kW |
Reviews
There are no reviews yet.